skip navigation

2009-2010 Team

2009-2010 Norman Northstars

# Name Position Height Weight Birthdate Hometown
1 Mitchell Backhouse Goalie 6'1'' 195 lbs 1993-07-04 Thompson , MB
31 Ryan Delorme Goalie 6'3" 212 lbs 1992-04-20 The Pas, MB
2 Kane McKee Defense 5'11" 220 lbs 1993-03-22 Flin Flon, MB
4 Cole Doak Forward 5'7'' 157 lbs 1994-10-31 The Pas, MB
6 Lorne Leslie Defense 6'1'' 186 lbs 1992-03-07 Thompson, MB
7 Austin Chaisson Defense 6'2'' 160 lbs 1992-09-16 Creighton, SK
8 Brett Ferguson Forward 5'8" 155 lbs 1992-06-21 Creighton, SK
10 Cody Zulyniak Forward 5'11'' 185 lbs 1992-01-05 Winnipeg, MB
11 Roger Tagoona Forward 6'0'' 180 lbs 1992-05-28 Rankin Inlet, NU
12 Kenton Fayant Forward 5'7" 150 lbs 1993-01-13 Thompson, MB
14 Phillip Verreault Defense 6'0" 180 lbs 1992-04-28 Iqaluit, NU
15 Wayne Folster Forward 6'1" 180 lbs September.7, 1992 Norway House, MB
16 Justin Valentino Forward 5'9" 160 lbs 1993-07-11 Thompson, MB
19 Jaron Campbell Forward 5'7" 160 lbs 1992-06-08 The Pas, MB
20 Dylan Hykawy Defense 6'0'' 185 lbs 1993-06-27 Thompson, MB
21 Quentin Holmes Forward 6'1" 190 lbs 1992-08-14 Thompson, MB
22 Trent Tootoo Forward 5'7" 150 lbs 1992-07-04 Iqaluit, NU
23 Allan Meyer Forward 6'3" 197 lbs 1992-01-03 Creighton, SK
24 Rylan Veitch Forward 5'9" 140 lbs 1993-04-28 Flin Flon, MB
25 Dillan McCombie Forward 5'8" 150 lbs 1994-12-29 Flin Flon, MB
26 Tyler Rice Forward 5'6" 130 lbs 1992-06-22 Creighton, SK
27 Cole McKay Defense 5'10" 150 lbs 1993-03-22 Thompson, SK

2009-2010 Player Stats

# Name GP G A P PIM
1 Mitchell Backhouse 12 0 0 0 0
31 Ryan Delorme 33 0 0 0 0
2 Kane McKee 40 4 11 15 115
3 Roy Ettawacappo Jr. 31 2 15 17 85
4 Cole Doak 32 0 0 0 4
5 Austin Monias 17 0 1 1 4
6 Lorne Leslie 34 2 7 9 127
7 Austin Chaisson 37 1 4 5 40
8 Brett Ferguson 37 4 9 13 32
10 Cody Zulyniak 41 19 21 40 38
11 Roger Tagoona 41 25 14 39 67
12 Kenton Fayant 37 2 5 7 34
14 Phillip Verreault 22 0 2 2 0
15 Wayne Folster 33 9 4 13 48
16 Justin Valentino 41 7 22 29 42
19 Jaron Campbell 36 10 4 14 20
20 Dylan Hykawy 40 6 19 25 22
21 Quentin Holmes 41 19 21 40 36
22 Trent Tootoo 33 1 7 8 36
23 Allan Meyer 33 2 1 3 86
24 Rylan Veitch 37 7 6 13 12
25 Dillan McCombie 39 6 5 11 97
26 Tyler Rice 10 0 0 0 2
27 Cole McKay 10 0 0 0 2
0 Ryan Templeton 1 1 0 1 0
0 Bench - - - - 2
# Name GPI MINS GA EN SO GAA W L T
1 Mitchell Backhouse 12 657 40 0 0 3.65 4 7 0
31 Ryan Delorme 33 1877 141 0 1 4.5 10 18 0